Con el módulo serán precargados los siguientes parámetros:
Nivel | Variable | Característica evidenciada |
Geográfico | Cobertura geográfica | Nacional |
Geográfico | Cobertura geográfica | Departamental |
Geográfico | Cobertura geográfica | Ciudades capitales |
Geográfico | Cobertura geográfica | Municipal |
Geográfico | Dispersión | |
Geográfico | Ubicación principal | |
Demográfico | Edad | Mayor de edad |
Demográfico | Sexo | Masculino |
Demográfico | Sexo | Femenino |
Demográfico | Actividad económica | Independiente |
Demográfico | Actividad económica | Empleado |
Demográfico | Actividad económica | Estudiante |
Demográfico | Actividad económica | Pensionado |
Demográfico | Estrato socioeconómico | 1 |
Demográfico | Estrato socioeconómico | 2 |
Demográfico | Estrato socioeconómico | 3 |
Demográfico | Estrato socioeconómico | 4 |
Demográfico | Estrato socioeconómico | 5 |
Demográfico | Estrato socioeconómico | 6 |
Demográfico | Escolaridad | Primaria |
Demográfico | Escolaridad | Secundaria |
Demográfico | Escolaridad | Universitaria |
Demográfico | Escolaridad | Especialización |
Demográfico | Escolaridad | Maestría |
Demográfico | Escolaridad | Doctorado |
Demográfico | Etnia | Afrocolombiano |
Demográfico | Etnia | Negro |
Demográfico | Etnia | Palenquero |
Demográfico | Etnia | Raizal |
Demográfico | Régimen de afiliación al SGSS | Contributivo |
Demográfico | Régimen de afiliación al SGSS | Subsidiado |
Demográfico | Puntaje de sisbén | |
Demográfico | Tamaño del núcleo familiar | |
Demográfico | Estado del ciclo familiar | Soltero(a) |
Demográfico | Estado del ciclo familiar | Unión libre |
Demográfico | Estado del ciclo familiar | Casado(a) sin hijos |
Demográfico | Estado del ciclo familiar | Casado(a) con hijos |
Demográfico | Estado del ciclo familiar | Casado(a) con hijos independientes |
Demográfico | Estado del ciclo familiar | Viudo(a) |
Demográfico | Lenguas o idiomas | Español |
Demográfico | Lenguas o idiomas | Inglés |
Demográfico | Lenguas o idiomas | Wayú |
Demográfico | Lenguas o idiomas | Quenchua |
Demográfico | Lenguas o idiomas | Lengua de señas colombiana |
Demográfico | Vulnerabilidad | Madres cabeza de familia |
Demográfico | Vulnerabilidad | Personas con discapacidad |
Demográfico | Vulnerabilidad | Personas con problemas de salud |
Demográfico | Vulnerabilidad | Personas en situación de desplazamiento |
Demográfico | Vulnerabilidad | Víctimas de la violencia |
Demográfico | Vulnerabilidad | Reinsertados |
Demográfico | Vulnerabilidad | Mujeres embarazadas |
De comportamiento | Niveles de uso | Usuario potencial |
De comportamiento | Niveles de uso | Ciudadanos que interactúan con la entidad por primera vez |
De comportamiento | Niveles de uso | Usuario habitual |
De comportamiento | Eventos | Vacaciones |
De comportamiento | Eventos | Defunciones |
De comportamiento | Eventos | Nacimientos |
De comportamiento | Beneficios usados | Amabilidad |
De comportamiento | Beneficios usados | Conveniencia |
De comportamiento | Beneficios usados | Oportunidad |
De comportamiento | Beneficios usados | Cobertura |
De comportamiento | Beneficios usados | Accesibilidad |
Intrínseco | Intereses | Deportes |
Intrínseco | Intereses | Entretenimiento |
Intrínseco | Intereses | Actividades familiares |
Intrínseco | Intereses | Ejecución presupuestal |
Intrínseco | Intereses | Cumplimiento de metas de plan de desarrollo |
Intrínseco | Intereses | Política social |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Salones comunales |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Parques |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Cafés |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Clubes |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Medios de comunicación |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Sitios y portales web |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Foros |
Intrínseco | Lugares de encuentro | Redes sociales |
Intrínseco | Acceso a canales | Internet |
Intrínseco | Acceso a canales | Telefonía |
Intrínseco | Acceso a canales | Televisión |
Intrínseco | Acceso a canales | Puntos de atención |
Intrínseco | Acceso a canales | Ferias de servicio |
Intrínseco | Acceso a canales | Foros |
Intrínseco | Acceso a canales | Conversatorios |
Intrínseco | Acceso a canales | Correo postal |
Intrínseco | Acceso a canales | Redes sociales |
Intrínseco | Conocimientos | Sin conocimiento del servicio |
Intrínseco | Conocimientos | Consciente de la existencia del servicio |
Intrínseco | Conocimientos | Usuario del servicio |
Intrínseco | Dialecto | |
Tipología organizacional | Fuente de recursos | Público |
Tipología organizacional | Fuente de recursos | Privado |
Tipología organizacional | Fuente de recursos | Mixto |
Tipología organizacional | Tamaño de la entidad | |
Tipología organizacional | Con o sin ánimo de lucro | Fundaciones |
Tipología organizacional | Con o sin ánimo de lucro | Asociaciones |
Tipología organizacional | Con o sin ánimo de lucro | Corporaciones |
Tipología organizacional | Con o sin ánimo de lucro | Empresas |
Tipología organizacional | Organización/Sector del cual depende | Entidad cabeza del sector |
Tipología organizacional | Organización/Sector del cual depende | Entidad adscrita |
Tipología organizacional | Organización/Sector del cual depende | Entidad vinculada |
Tipología organizacional | Organización/Sector del cual depende | Grupo industrial |
Tipología organizacional | Organización/Sector del cual depende | Casa matriz de una multinacional |
Tipología organizacional | Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendido | Personas naturales |
Tipología organizacional | Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendido | Entidades públicas |
Tipología organizacional | Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendido | Entidades privadas |
Tipología organizacional | Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendido | Organizaciones no gubernamentales |
Tipología organizacional | Industria | Producción de alimentos |
Tipología organizacional | Industria | Servicios hoteleros |
Tipología organizacional | Industria | Productos agropecuarios |
Tipología organizacional | Canales de atención disponibles | Oficinas presenciales de atención |
Tipología organizacional | Canales de atención disponibles | Centros integrados de servicios |
Tipología organizacional | Canales de atención disponibles | Telefonía fija |
Tipología organizacional | Canales de atención disponibles | Call center |
Tipología organizacional | Canales de atención disponibles | Portal Web |
Tipología organizacional | Canales de atención disponibles | Redes sociales |
De comportamiento organizacional | Procedimiento usado | |
De comportamiento organizacional | Responsable de la interacción | Contratista |
De comportamiento organizacional | Responsable de la interacción | Funcionario de carrera |
De comportamiento organizacional | Responsable de la interacción | Directivo |
De comportamiento organizacional | Responsable de la interacción | Asesor |
De comportamiento organizacional | Responsable de la interacción | Profesional |
De comportamiento organizacional | Responsable de la interacción | Técnico asistencial |
Sin embargo, el usuario podrá ingresar parámetros adicionales si lo considera necesario. Para realizar la creación de un registro para caracterización grupos de valor, se deben seguir los siguientes pasos, los cuales serán detallados más adelante:
(1) Ingresar parámetros:
(2) Crear caracterización grupos de valor.
__________________________________
Para realizar la creación de un registro para el parámetro "Servicios", se ingresa por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Parámetros - Servicios", de entrada se tiene el listado de registros de servicios creados hasta el momento.
Grupos:
Para realizar la creación de un registro para el parámetro "Grupos", se ingresa por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Parámetros - Grupos", de entrada se tiene el listado de registros de grupos creados hasta el momento.
Para realizar la creación de un nuevo registro para grupos, se da click en el botón "Crear grupo", el sistema muestra el formulario de creación en donde pide el nombre del grupo.
______________________________________________________
Niveles:
Para realizar la creación de un registro para el parámetro "Niveles", se ingresa por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Parámetros - Niveles", de entrada se tiene el listado de registros de niveles creados hasta el momento.
Para realizar la creación de un nuevo registro para niveles, se da click en el botón "Crear nivel", el sistema muestra el formulario de creación en donde pide el nombre del nivel.
______________________________________________________
Variables:
Para realizar la creación de un registro para el parámetro "Variables", se ingresa por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Parámetros - Variables", de entrada se tiene el listado de registros de variables creadas hasta el momento.
Para realizar la creación de un nuevo registro para variables, se da click en el botón "Crear variable", el sistema muestra el formulario de creación en donde pide el nombre de la variable y se debe seleccionar el nivel al cual se le quiere asociar dicha variable.
______________________________________________________
Asociar "Características evidenciadas" a "Variables":
Para asociar características evidenciadas a una variable, se ingresa por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Parámetros - Variables", de entrada se tiene el listado de registros de variables creadas hasta el momento.
Para asociar características evidenciadas a una variable, se da click en el símbolo "👁" en la fila de la variable.
De entrada se tiene el listado de características evidenciadas que están asociadas a la variable.
Para realizar la asociación de una nueva característica para la variable, se da click en el botón "Añadir característica evidenciada", el sistema muestra el formulario de creación en donde pide la descripción de la característica evidenciada.
_________________________________________________________________________________________________________________
Grupos de valor:
Para realizar la creación de un registro para caracterización grupos de valor, se ingresa por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Información grupos de valor", de entrada se tiene el listado de registros de grupos de valor creados hasta el momento.
Para realizar la creación de un nuevo registro para caracterización grupo de valor, se da click en el botón "Crear grupo de valor", el sistema muestra el formulario de creación en donde pide:
______________________________________________________
Caracterizar grupos de valor:
Para caracterizar grupos de valor, se ingresa por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Parámetros - Información grupos de valor", de entrada se tiene el listado de registros de grupos de valor creados hasta el momento.
Para caracterizar un grupo de valor, se da click en el símbolo "👁" en la fila del grupo.
De entrada se tiene el listado de caracterizaciones realizadas al grupo de valor.
Para realizar una nueva caracterización al grupo de valor, se da click en el botón "Añadir registro", el sistema muestra el formulario de creación en donde pide seleccionar un nivel de caracterización, una variable de caracterización, y finalmente la(s) característica(s) que se desee(n) asociar.